はじめに
皆さんは株式投資の雑誌などのチェックはしていますでしょうか。
私は毎月ダイアモンドZAiと日経マネーをチェックするようにしています!
どの株を買えばいいのかの判断をするときに、もちろん自分の指標で判断もするのですが、
両誌で「買い」と判断されている銘柄はしっかり数字などを楽天証券などで確認します。
今回はダイアモンドZAiの11月号で面白い企画があったので、それを元に購入する株を選定していこうと思います!
ダイアモンドZAi 11月号
今回ダイアモンドZAiの11月号の企画で「人気の株500」という内容の誌面があった。
ダイアモンドZAiのアナリストが人気の500銘柄について、評価の高い順で買い→強気→中立→弱気→売りかを5段階評価するものである。
まずは絞り込みのために「買い」とされている銘柄をあいうえお順であげていこうと思います。
4503 アステラス製薬
7202 いすゞ自動車
8001 伊藤忠商事
1605 INPEX
9202 ANAホールディングス
4259 エクサウィザース
3861 王子ホールディングス
1812 鹿島
6861 キーエンス
4441 ギフティ
2809 キューピー
3387 クリエイト・レストランツ・HD
4417 グローバルセキュリティE
7779 CYBERDYNE
4536 参天製薬
6674 ジーエス・ユアサ C
2124 JAC Recruitment
7269 スズキ
4431 スマレジ
5110 住友ゴム工業
4506 住友ファーマ
8050 セイコーグループ
6758 ソニーグループ
8750 第一生命HD
7912 大日本印刷
7203 トヨタ自動車
141A トライアルHD
9101 日本郵船
9201 日本航空
7094 NexTone
5243 note
4307 野村総合研究所
219A Hearseed
7685 BuySell Technologies
7832 バンダイナムコHD
6501 日立製作所
6504 富士電機
7267ホンダ
8002 丸紅
7003 三井E&S
8801 三井不動産
8802 三菱地所
7011 三菱重工業
9831 ヤマダHD
7752 リコー
全45銘柄あったので、ここから現在価格、配当利回りや自己資本比率、PER、ROEなどの数値を中心にさらに絞っていきたいと思います。
アナリスト買い銘柄一覧と、私が今求める数値
価格は3,000円以内
※5,000円以上の株は現状買う予定がないため数値の記載を割愛します。
利回りはできれば3%以上
自己資本比率は40%以上
PER 15%以下(業種により大きく異なるのでマストではない)
ROE 8%以上(理想は10%以上)
こちらの条件で絞って、銘柄にマーカーを付けて、メモに「買い!」の記載をしていきたいと思います。
価格(2025年9月) | 配当利回り | 自己資本比率 | 株価収益率 (PER) | 自己資本利益率 (ROE) | メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|
4503 アステラス製薬 | 1,595 | 4.66 | 45.31 | 56.07 | 3.30 | 既に保有 |
7202 いすゞ自動車 | 1,861 | 4.92 | 41.56 | 9.79 | 10.20 | 買い! |
8001 伊藤忠商事 | 8,435 | 2.37 | 38.03 | 13.69 | 15.70 | |
1605 INPEX | 2,640 | 3.26 | 65.33 | 7.64 | 9.50 | 既に保有 |
9202 ANAホールディングス | 2,850 | 2.1 | 31.22 | 8.77 | 14.1 | |
4259 エクサウィザース | 555 | ー | 34.30 | ー | -70.6 | |
3861 王子ホールディングス | 807 | 2.98 | 41.80 | 17.03 | 4.30 | |
1812 鹿島 | 4,320 | 2.41 | 36.42 | 16.21 | 10.20 | |
6861 キーエンス | 55,370 | ー | ー | ー | ー | 高価格のため 数値記載割愛 |
4449 ギフティ | 1,198 | 0.84 | 18.54 | ー | -6.5 | |
2809 キューピー | 4,013 | 1.34 | 65.38 | 26.20 | 7.30 | |
3387 クリエイト・レストランツ・HD | 779 | 0.51 | 29.28 | 58.71 | 14.70 | |
4417 グローバルセキュリティE | 3,235 | 0.64 | 37.81 | 48.26 | 32.8 | |
7779 CYBERDYNE | 187 | ー | 81.52 | ー | ー | |
4536 参天製薬 | 1,646 | 2.19 | 69.94 | 15.78 | 12.20 | |
6674 ジーエス・ユアサ C | 3,491 | 2.16 | 50.3 | 11.46 | 9.00 | |
2124 JAC Recruitment | 1,087 | 2.39 | 69.56 | 30.95 | 31.80 | |
7269 スズキ | 2,150 | 1.91 | 49.56 | 9.94 | 14.60 | |
4431 スマレジ | 2,997 | 0.50 | 71.85 | 35.00 | 21.40 | |
5110 住友ゴム工業 | 1,773 | 3.26 | 49.92 | 47.36 | 1.50 | |
4506 住友ファーマ | 1,728 | ー | 22.28 | 28.71 | 14.50 | |
8050 セイコーグループ | 6,500 | ー | ー | ー | ー | 高価格のため 数値記載割愛 |
6758 ソニーグループ | 4,251 | 0.47 | 23.18 | 22.51 | 14.50 | |
8750 第一生命HD | 1,161 | 2.96 | 4.99 | 9.99 | 11.77 | |
7912 大日本印刷 | 2,514 | 1.51 | 59.23 | 10.51 | 9.60 | |
7203 トヨタ自動車 | 2,843 | 3.17 | 38.38 | 7.89 | 13.60 | |
141A トライアルHD | 2,333 | 0.68 | 42.00 | 24.40 | 9.70 | |
9101 日本郵船 | 5,053 | ー | ー | ー | ー | 高価格のため 数値記載割愛 |
9201 日本航空 | 2,990 | 2.88 | 11.40 | 12.81 | 11.40 | 検討の余地あり |
7094 NexTone | 2,264 | ー | 32.08 | 31.90 | 15.70 | |
5243 note | 1,245 | ー | 45.16 | 193.01 | 5.80 | |
4307 野村総合研究所 | 5,700 | ー | ー | ー | ー | 高価格のため 数値記載割愛 |
219A Hearseed | 3,250 | ー | 93.53 | ー | -13.7 | |
7685 BuySell Technologies | 3,765 | 0.40 | 26.23 | 44.78 | 23.40 | |
7832 バンダイナムコHD | 4,894 | 1.46 | 71.91 | 24.65 | 17.30 | |
6501 日立製作所 | 3,940 | 1.09 | 44.01 | 29.44 | 10.70 | |
6504 富士電機 | 9,938 | ー | ー | ー | ー | 高価格のため 数値記載割愛 |
7267 ホンダ | 1,542 | 4.41 | 40.50 | 8.62 | 6.70 | 検討の余地あり |
8002 丸紅 | 3,660 | 2.60 | 39.44 | 12.06 | 14.20 | |
7003 三井E&S | 4,515 | 0.44 | 37.80 | 11.72 | 25.10 | |
8801 三井不動産 | 1,604 | 1.93 | 31.92 | 17.98 | 8.00 | |
8802 三菱地所 | 3,387 | 1.27 | 32.06 | 22.42 | 7.60 | |
7011 三菱重工業 | 3,901 | 0.59 | 35.24 | 53.45 | 10.70 | |
9831 ヤマダHD | 488 | 2.66 | 48.08 | 12.55 | 4.30 | |
7752 リコー | 1,309 | 2.90 | 43.70 | 16.76 | 4.40 |
まとめ
私が現段階で定める指標で買いと判断したのは、7202 いすゞ自動車の1銘柄となりました。
また、検討の余地ありと判断したのは、9201日本航空と7267ホンダの2銘柄となりました。
こちらの3銘柄を更に細かくチャートを分析し、ちょうど良いタイミングで購入できたらと思います。
こちらを見てどなたかの参考になりましたら幸いです!